法定代表人 | | 注册资本 | 100万元人民币 |
实缴资本 | - | ||
经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2019-10-28 |
统一社会信用代码 | 91440300MA5FWHNR8A | 纳税人识别号 | 91440300MA5FWHNR8A |
注册号 | 440300208437304 | 组织机构代码 | MA5FWHNR-8 |
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业 |
核准日期 | 2019-10-28 | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
所属地区 | 广东省 | 英文名 | - |
曾用名 | - | 参保人数 | - |
人员规模 | - | 营业期限 | 2019-10-28 至 无固定期限 |
企业地址 | 深圳市南山区南山街道北头社区南山大道1141号钜建工业大厦301 查看地图 附近企业 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:商业管理、酒店管理、公寓管理,自有物业租赁,物业管理;商业咨询顾问,企业管理咨询,投资咨询;经营电子商务;文化活动策划,企业营销策划。(以上不含限制性项目),许可经营项目是: |
序号 | 股东及出资信息 查看最终受益人> | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 70.00% |
70
| - | ||
2 |
| 30.00% |
30
| - |
深圳市凡华汇商业管理有限公司 |
---|
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 总经理 | |
2 | 执行董事 | |
3 | 监事 |